About 1420 Poulson Street
FRESHLY BUILT AND MOVE IN NEAT....WE DELIVER TO YOU THIS NEWEST GEM ON POULSON STREET.....THIS 5 BEDROOM...3.5 BATH COLONIAL IN THE HEART OF WANTAGH WOODS WILL NOT DISAPPOINT....19 FOOT CEILING IN THE GRAND ENTRY FOYER...ALL PELLA WINDOWS & SLIDER...200 AMP ELECTRIC/ARCHITECTURAL ROOF....BEAUTIFUL EAT-IN-KITCHEN WITH QUARTZ COUNTERS/7 FOOT ISLAND & SMART STAINLESS APPLIANCES...OOHHHH AND LET'S NOT FORGET THE HIDDEN WALK IN PANTRY....FORMAL DINING ROOM...MUD ROOM AREA...LIVING ROOM WITH ELEC FPLC...GLEAMING HARDWOOD FLOORS...RECESSED LIGHTING..9 FOOT CEILINGS ON THE MAIN FLOOR...MASTER BEDROOM SUITE W/FULL BATH (WITH BLUETOOTH SPEAKER FAN) & HUGE WALK IN CLOSET...ALSO HAS A BEDROOM SUITE ON THE MAIN FLOOR WITH A FULL BATH....UPSTAIRS LEVEL HAS 8 FOOT CEILINGS...CUSTOM WOOD FRONT DOOR...UNFINISHED BASEMENT...4 CAR MULTI DRIVEWAY...ATTACHED GARAGE...BEAUTIFUL PRIVATE & LUSH YARD WITH PAVER PATIO...BONUS IS IT SITS IN A BEAUTIFUL CUL DE SAC....
Features of 1420 Poulson Street
MLS® # | 923404 |
---|---|
Price | $1,599,999 |
Bedrooms | 5 |
Bathrooms | 4.00 |
Full Baths | 3 |
Half Baths | 1 |
Square Footage | 2,950 |
Square Footage | 6250 |
Acres | 0.14 |
Year Built | 2025 |
Type | Residential |
Sub-Type | Single Family Residence |
Style | Colonial |
Status | Active |
Community Information
Address | 1420 Poulson Street |
---|---|
Subdivision | WANTAGH WOODS |
City | Wantagh |
County | Nassau County |
State | NY |
Zip Code | 11793 |
Amenities
Utilities | Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected |
---|---|
Parking | Attached, Driveway, Garage |
# of Garages | 1 |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Interior | Ceramic Tile, Combination, Hardwood |
---|---|
Interior Features | First Floor Bedroom, First Floor Full Bath, Breakfast Bar, Cathedral Ceiling(s), Chandelier, Chefs Kitchen, Crown Molding, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Entrance Foyer, High Ceilings, Kitchen Island, Open Floorplan, Open Kitchen, Pantry, Primary Bathroom, Master Downstairs, Quartz/Quartzite Counters, Recessed Lighting, Soaking Tub, Storage, Walk Through Kitchen, Walk-In Closet(s), Washer/Dryer Hookup |
Appliances | Dishwasher, Microwave, Oven, Refrigerator, Wine Refrigerator |
Heating | Electric |
Cooling | Central Air |
Fireplace | Yes |
# of Fireplaces | 1 |
Fireplaces | Electric, Living Room |
Has Basement | Yes |
Basement | Full |
Exterior
Lot Description | Back Yard |
---|---|
Construction | Vinyl Siding |
School Information
District | Wantagh |
---|---|
Elementary | Wantagh School |
Middle | Wantagh Middle School |
High | Wantagh Senior High School |
Additional Information
Date Listed | October 15th, 2025 |
---|---|
Days on Market | 3 |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
Listing Details
Office | Realty Advisors Inc |
---|---|
Contact Info | 516-826-1111 |